Versuchen Sie es noch einmal mit einem anderen Suchbegriff
| Muster | Zeitrahmen | Reliabilität | Kerzen vorher | Kerzenzeit | |
|---|---|---|---|---|---|
| Neu Entstehende Muster | |||||
| Harami Bullish | 1H | Aktuell | |||
| Harami Cross | 1H | Aktuell | |||
| Vollständige Muster | |||||
| Bullish Engulfing | 1W | 1 | 29.03.2026 | ||
| Bullish Hammer | 1D | 1 | 09.04.2026 | ||
| Homing Pigeon | 1D | 2 | 08.04.2026 | ||
| Bullish doji Star | 30 | 2 | 10.04.2026 16:00 | ||
| Bullish doji Star | 1M | 3 | Jan. 2026 | ||
| Harami Bullish | 15 | 3 | 10.04.2026 16:15 | ||
| Harami Cross | 15 | 3 | 10.04.2026 16:15 | ||
| Upside Gap Three Methods | 1H | 4 | 10.04.2026 13:00 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 5 | 10.04.2026 15:45 | ||
| Morning Doji Star | 5H | 6 | 08.04.2026 08:00 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 6 | 10.04.2026 14:00 | ||
| Thrusting Bearish | 1D | 7 | 30.03.2026 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 7 | 07.04.2026 17:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 8 | 27.03.2026 | ||
| Dragonfly Doji | 1W | 9 | 01.02.2026 | ||
| Bullish doji Star | 1W | 9 | 01.02.2026 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 9 | 09.04.2026 17:00 | ||
| Three Black Crows | 1W | 10 | 25.01.2026 | ||
| Deliberation Bearish | 30 | 10 | 10.04.2026 12:00 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 10 | 10.04.2026 12:00 | ||
| Harami Cross | 1M | 11 | Mai 2025 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 12 | 23.03.2026 | ||
| Three Outside Up | 1M | 13 | März 2025 | ||
| Harami Bullish | 5H | 13 | 01.04.2026 16:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 14 | Feb. 2025 | ||
| Upside Gap Three Methods | 30 | 14 | 10.04.2026 10:00 | ||
| Falling Three Methods | 1D | 17 | 16.03.2026 | ||
| Deliberation Bearish | 30 | 17 | 09.04.2026 17:00 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 17 | 09.04.2026 17:00 | ||
| Advance Block Bearish | 1M | 18 | Okt. 2024 | ||
| Three Inside Up | 1D | 18 | 13.03.2026 | ||
| Harami Bullish | 1H | 18 | 08.04.2026 17:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 18 | 08.04.2026 17:00 | ||
| Three Outside Up | 30 | 18 | 09.04.2026 16:30 | ||
| Morning Doji Star | 5H | 19 | 30.03.2026 14:00 | ||
| Three Inside Up | 5H | 19 | 30.03.2026 14:00 | ||
| Harami Bullish | 1W | 20 | 16.11.2025 | ||
| Harami Cross | 1W | 20 | 16.11.2025 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 20 | 30.03.2026 09:00 | ||
| Harami Bullish | 5H | 20 | 30.03.2026 09:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 20 | 30.03.2026 09:00 | ||
| Harami Bullish | 15 | 20 | 10.04.2026 12:00 | ||
| Harami Cross | 15 | 20 | 10.04.2026 12:00 | ||
| Three Inside Down | 30 | 21 | 09.04.2026 15:00 | ||
| Harami Bearish | 30 | 22 | 09.04.2026 14:30 | ||
| Three Inside Down | 5H | 23 | 27.03.2026 05:00 | ||
| Falling Three Methods | 5H | 23 | 27.03.2026 05:00 | ||
| Harami Cross Bearish | 5H | 24 | 26.03.2026 14:00 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 24 | 26.03.2026 14:00 | ||
| Harami Bearish | 5H | 24 | 26.03.2026 14:00 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 24 | 10.04.2026 11:00 | ||
| Bullish doji Star | 1W | 25 | 12.10.2025 | ||
| Inverted Hammer | 1D | 25 | 04.03.2026 | ||
| Three Outside Down | 1W | 26 | 05.10.2025 | ||
| Morning Doji Star | 1H | 26 | 08.04.2026 09:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 27 | 28.09.2025 | ||
| Bullish doji Star | 1D | 27 | 02.03.2026 | ||
| Bullish doji Star | 1H | 27 | 07.04.2026 17:00 | ||
| Three Inside Up | 1M | 29 | Nov. 2023 | ||
| Harami Bullish | 1M | 30 | Okt. 2023 | ||
| Engulfing Bearish | 5H | 30 | 24.03.2026 07:00 | ||
| Doji Star Bearish | 15 | 30 | 10.04.2026 09:30 | ||
| Three Black Crows | 1D | 32 | 23.02.2026 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 34 | Jun. 2023 | ||
| Three Inside Up | 5H | 35 | 20.03.2026 08:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 35 | 07.04.2026 09:00 | ||
| Harami Bullish | 5H | 36 | 19.03.2026 17:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 36 | 19.03.2026 17:00 | ||
| Harami Cross Bearish | 1H | 36 | 02.04.2026 17:00 | ||
| Dragonfly Doji | 30 | 37 | 08.04.2026 15:30 | ||
| Harami Cross | 30 | 37 | 08.04.2026 15:30 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 38 | Feb. 2023 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 41 | 22.06.2025 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 41 | 10.02.2026 | ||
| Upside Gap Three Methods | 1D | 41 | 10.02.2026 | ||
| Three Outside Up | 1D | 42 | 09.02.2026 | ||
| Morning Doji Star | 30 | 42 | 08.04.2026 13:00 | ||
| Bullish doji Star | 1M | 43 | Sep. 2022 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 43 | 06.02.2026 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 43 | 17.03.2026 10:00 | ||
| Bullish doji Star | 30 | 43 | 08.04.2026 12:30 | ||
| Doji Star Bearish | 15 | 43 | 09.04.2026 14:30 | ||
| Harami Bearish | 15 | 43 | 09.04.2026 14:30 | ||
| Harami Cross Bearish | 15 | 43 | 09.04.2026 14:30 | ||
| Bullish doji Star | 1D | 44 | 05.02.2026 | ||
| Three Black Crows | 5H | 44 | 17.03.2026 05:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 44 | 02.04.2026 09:00 | ||
| Bullish Hammer | 1D | 46 | 03.02.2026 | ||
| Three Inside Up | 1H | 46 | 01.04.2026 16:00 | ||
| Bullish doji Star | 1M | 47 | Mai 2022 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 47 | 09.04.2026 13:30 | ||
| Evening Doji Star | 30 | 48 | 08.04.2026 10:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 49 | 27.04.2025 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 49 | 08.04.2026 09:30 | ||
| Doji Star Bearish | 1W | 50 | 20.04.2025 | ||
| Advance Block Bearish | 1W | 50 | 20.04.2025 | ||
| Morning Doji Star | 30 | 50 | 08.04.2026 09:00 | ||
| Shooting Star | 1W | 51 | 13.04.2025 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 51 | 12.03.2026 10:00 | ||
| Bullish doji Star | 30 | 51 | 07.04.2026 17:00 | ||
| Harami Bullish | 1M | 52 | Dez. 2021 | ||
| Deliberation Bearish | 1H | 54 | 31.03.2026 17:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 54 | 31.03.2026 17:00 | ||
| Three Black Crows | 15 | 54 | 09.04.2026 11:45 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 56 | Aug. 2021 | ||
| Three Black Crows | 1D | 57 | 19.01.2026 | ||
| Three Outside Up | 1W | 60 | 09.02.2025 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 61 | 02.02.2025 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 61 | 13.01.2026 | ||
| Harami Cross | 15 | 62 | 09.04.2026 09:45 | ||
| Harami Bullish | 15 | 62 | 09.04.2026 09:45 | ||
| Deliberation Bearish | 1D | 63 | 09.01.2026 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 63 | 09.01.2026 | ||
| Harami Cross Bearish | 1H | 63 | 30.03.2026 17:00 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 64 | 04.03.2026 17:00 | ||
| Falling Three Methods | 1W | 65 | 05.01.2025 | ||
| Three Inside Up | 1H | 66 | 30.03.2026 14:00 | ||
| Three Outside Down | 30 | 66 | 07.04.2026 09:30 | ||
| Ladder Bottom Bullish | 15 | 66 | 08.04.2026 17:00 | ||
| Harami Bullish | 1H | 67 | 30.03.2026 13:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 67 | 30.03.2026 13:00 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 67 | 07.04.2026 09:00 | ||
| Harami Bullish | 1M | 68 | Aug. 2020 | ||
| Harami Cross Bearish | 30 | 68 | 02.04.2026 17:00 | ||
| Three Black Crows | 1W | 69 | 08.12.2024 | ||
| Morning Doji Star | 1D | 69 | 29.12.2025 | ||
Sind Sie sicher, dass Sie %USER_NAME% sperren möchten?
Dadurch werden Sie und %USER_NAME% nicht mehr in der Lage sein, Beiträge des jeweils anderen auf Investing.com zu sehen.
%USER_NAME% wurde erfolgreich zu Ihrer Sperrliste hinzugefügt.
Da Sie diese Person entsperrt haben, müssen Sie 48 Stunden warten, bevor Sie sie wieder sperren können.
Sagen Sie uns Ihre Meinung zu diesem Kommentar
Vielen Dank!
Ihre Meldung wurde zur Überprüfung an unsere Moderatoren geschickt