Versuchen Sie es noch einmal mit einem anderen Suchbegriff
| Symbol | Börsenplatz | Währung | ||
|---|---|---|---|---|
| CSCOm | Buenos Aires | ARS | Verzögert | |
| CSCO | NASDAQ | USD | Echtzeit | |
| 0R0K | London | USD | Echtzeit | |
| CSCO | Xetra | EUR | Verzögert | |
| CSCO | Zürich | CHF | Verzögert | |
| 1CSCO | Mailand | EUR | Echtzeit | |
| CSCO | Wien | EUR | Echtzeit | |
| 4333 | Hongkong | HKD | Verzögert | |
| CSCO34 | B3 | BRL | Verzögert | |
| CSCO | Toronto | CAD | Echtzeit | |
| CSCO | Mexiko | MXN | Verzögert | |
| CSCOUS | Lima | USD | Verzögert | |
| CSCO | Frankfurt | EUR | Verzögert | |
| CSCO | TradeGate | EUR | Verzögert | |
| CSCO | CBOE Canada | CAD | Echtzeit | |
| CSCO | BIVA | MXN | Verzögert |
| Datum | Benutzer | Prognose | Eröffnungskurs | Ablaufsdatum | +/- % |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.05.2026 | Carlos Delgado | 35140.000 | 19.06.2026 @ 36320.000 | +3.36% | |
| 19.05.2026 | Juan Mlynarzewicz | 34380.000 | 12.06.2026 @ 36200.000 | +5.29% | |
| 14.05.2026 | martin suarez | 34200.000 | 05.06.2026 @ 36760.000 | +7.49% | |
| 13.05.2026 | Siti mulya Ningsih | 30180.000 | 05.06.2026 @ 36760.000 | +21.80% | |
| 12.02.2026 | Siti mulya Ningsih | 22670.000 | 14.02.2026 @ 22680.000 | +0.04% | |
| 10.02.2026 | David Bottino | 25760.000 | 06.03.2026 @ 23320.000 | -9.47% | |
| 03.02.2026 | Muhamad Amin Adnani | 24520.000 | 27.02.2026 @ 23120.000 | -5.71% | |
| 26.08.2025 | Marcelo Cachorro | 18275.000 | 01.09.2025 @ 18700.000 | +2.33% | |
| 08.08.2025 | joaquín juez | 18550.000 | 11.08.2025 @ 19000.000 | +2.43% | |
| 19.02.2025 | Enzo Bianchettin | 15650.000 | 14.03.2025 @ 15050.000 | -3.83% | |
| 14.02.2025 | Gudy Russo | 15300.000 | 07.03.2025 @ 15650.000 | +2.29% | |
| 09.08.2024 | Mario borrelli | 11975.000 | 12.08.2024 @ 11600.000 | -3.13% | |
| 11.07.2024 | jesus Arguelles | 13200.000 | 02.08.2024 @ 12350.000 | +6.44% | |
| 15.05.2024 | Julio Andrés Martin | 10658.000 | 20.05.2024 @ 10459.500 | -1.86% | |
| 04.05.2024 | Diego Paolucci | 10549.000 | 06.05.2024 @ 10389.500 | -1.51% | |
| 22.04.2024 | Agustín Volcovinsky | 10307.000 | 22.04.2024 @ 10218.500 | -0.86% | |
| 17.04.2024 | Mauro Felpi | 10150.000 | 22.04.2024 @ 10218.500 | +0.67% | |
| 05.03.2024 | Fundación Argentina... | 10292.000 | 15.03.2024 @ 10409.500 | +1.14% | |
| 04.03.2024 | Claudia Liliana... | 10462.500 | 29.03.2024 @ 10796.000 | +3.19% | |
| 12.02.2024 | Walter Ferra | 12325.500 | 12.02.2024 @ 12325.500 | 0.00% | |
| 08.02.2024 | Fundación Argentina... | 12454.000 | 01.03.2024 @ 10545.000 | -15.33% | |
| 29.01.2024 | Walter Ferra | 13000.000 | 05.02.2024 @ 12747.500 | -1.94% | |
| 29.01.2024 | Walter Ferra | 13000.000 | 05.02.2024 @ 12747.500 | +1.94% | |
| 19.01.2024 | jorge contreras | 13058.500 | 22.01.2024 @ 13550.000 | -3.76% | |
| 12.01.2024 | pablo artaza | 11572.500 | 15.01.2024 @ 11480.000 | -0.80% | |
| 03.01.2024 | Hector Cancio | 10094.500 | 08.01.2024 @ 12047.000 | +19.34% | |
| 02.01.2024 | Silvana Grillo | 9850.000 | 08.01.2024 @ 12047.000 | +22.30% | |
| 27.12.2023 | Raul Cuesta | 8930.000 | 01.01.2024 @ 9850.000 | -10.30% | |
| 18.12.2023 | Ismael Barone | 9419.000 | 12.01.2024 @ 11371.000 | +20.72% | |
| 04.12.2023 | fernando esteban... | 8700.000 | 29.12.2023 @ 9850.000 | +13.22% | |
| 10.11.2023 | Eduardo Gimenez | 9005.000 | 30.11.2023 @ 7900.000 | -12.27% | |
| 23.09.2023 | Joaquin Aguirre | 7900.000 | 30.11.2023 @ 7900.000 | 0.00% | |
| 21.09.2023 | franco Rivarola | 7940.000 | 30.11.2023 @ 7900.000 | -0.50% | |
| 24.08.2023 | Gerardo Bruschi | 8336.000 | 30.11.2023 @ 7900.000 | -5.23% | |
| 11.08.2023 | ber Castro | 6426.000 | 30.11.2023 @ 7900.000 | +22.94% | |
| 17.05.2023 | Florencia Gobbo | 4501.000 | 30.11.2023 @ 7900.000 | +75.52% | |
| 23.08.2022 | Facu Garra | 2863.500 | 29.08.2022 @ 2667.000 | -6.86% | |
| 25.10.2021 | Eduardo Villarino | 2210.500 | 19.11.2021 @ 2289.500 | +3.57% | |
| 13.09.2021 | Carlos Bello | 2097.500 | 08.10.2021 @ 2106.000 | +0.41% | |
| 31.08.2021 | roberto lemos | 2058.500 | 06.09.2021 @ 2100.000 | +2.02% | |
| 07.06.2021 | Emanuel Araya | 1805.000 | 02.07.2021 @ 1858.000 | -2.94% | |
| 25.03.2021 | Octavio Serrago | 1525.000 | 16.04.2021 @ 1605.500 | +5.28% | |
| 10.02.2021 | Natalia Sarano | 1452.500 | 05.03.2021 @ 1416.000 | -2.51% | |
| 10.02.2021 | Javier Gaisan | 1428.000 | 05.03.2021 @ 1416.000 | -0.84% | |
| 21.01.2021 | Paulo Hernán Ferrin | 1363.000 | 12.02.2021 @ 1420.000 | +4.18% | |
| 16.12.2020 | Ezequiel Gonzalez | 1286.500 | 08.01.2021 @ 1352.500 | +5.13% | |
| 16.11.2020 | Natalia Sarano | 1257.000 | 03.12.2020 @ 1297.000 | +3.18% | |
| 27.10.2020 | Andres Otero | 1249.000 | 20.11.2020 @ 1255.000 | +0.48% | |
| 13.10.2020 | Timoteo Cabrera | 1261.000 | 06.11.2020 @ 1165.000 | -7.61% | |
| 07.10.2020 | Sebastian Martinez | 1196.000 | 30.10.2020 @ 1095.000 | -8.44% |
Sind Sie sicher, dass Sie %USER_NAME% sperren möchten?
Dadurch werden Sie und %USER_NAME% nicht mehr in der Lage sein, Beiträge des jeweils anderen auf Investing.com zu sehen.
%USER_NAME% wurde erfolgreich zu Ihrer Sperrliste hinzugefügt.
Da Sie diese Person entsperrt haben, müssen Sie 48 Stunden warten, bevor Sie sie wieder sperren können.
Sagen Sie uns Ihre Meinung zu diesem Kommentar
Vielen Dank!
Ihre Meldung wurde zur Überprüfung an unsere Moderatoren geschickt