Versuchen Sie es noch einmal mit einem anderen Suchbegriff
| Symbol | Börsenplatz | Währung | ||
|---|---|---|---|---|
| CLSK | NASDAQ | USD | Echtzeit | |
| 1CLSK | Mailand | EUR | Echtzeit | |
| 3UX | TradeGate | EUR | Verzögert |
| Muster | Zeitrahmen | Reliabilität | Kerzen vorher | Kerzenzeit | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vollständige Muster | |||||
| Three Black Crows | 1W | 2 | 04.10.2026 | ||
| Homing Pigeon | 1D | 4 | 19.10.2026 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 5 | 23.10.2026 19:00 | ||
| Three Outside Up | 1W | 6 | 06.09.2026 | ||
| Break Away Bullish | 1W | 7 | 30.08.2026 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 7 | 30.08.2026 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 8 | 23.10.2026 19:45 | ||
| Three Outside Up | 1W | 13 | 19.07.2026 | ||
| Abandoned Baby Bullish | 5H | 13 | 15.10.2026 18:00 | ||
| Morning Doji Star | 5H | 13 | 15.10.2026 18:00 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 13 | 22.10.2026 21:30 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 14 | 12.07.2026 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 14 | 15.10.2026 13:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 14 | 21.10.2026 21:00 | ||
| Upside Gap Three Methods | 1H | 14 | 21.10.2026 21:00 | ||
| Three Outside Up | 30 | 14 | 22.10.2026 21:00 | ||
| Harami Cross | 1W | 15 | 05.07.2026 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 15 | 22.10.2026 20:30 | ||
| Falling Three Methods | 1W | 16 | 28.06.2026 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 16 | 23.10.2026 17:45 | ||
| Belt Hold Bearish | 1H | 20 | 21.10.2026 15:00 | ||
| Inverted Hammer | 5H | 21 | 12.10.2026 15:00 | ||
| Downside Gap Three Methods | 15 | 21 | 23.10.2026 16:30 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 22 | Dez. 2024 | ||
| Falling Three Methods | 1M | 22 | Dez. 2024 | ||
| Three Outside Up | 1M | 23 | Nov. 2024 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 24 | Okt. 2024 | ||
| Harami Cross | 1M | 27 | Jul. 2024 | ||
| Harami Cross | 1D | 27 | 16.09.2026 | ||
| Harami Bullish | 30 | 27 | 21.10.2026 21:00 | ||
| Harami Cross | 30 | 27 | 21.10.2026 21:00 | ||
| Upside Gap Three Methods | 1M | 30 | Apr. 2024 | ||
| Three Outside Up | 30 | 31 | 21.10.2026 19:00 | ||
| Break Away Bullish | 15 | 31 | 22.10.2026 20:30 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 32 | 08.03.2026 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 34 | 19.10.2026 15:00 | ||
| Bullish Hammer | 15 | 34 | 22.10.2026 19:45 | ||
| Three Outside Up | 1D | 35 | 03.09.2026 | ||
| Harami Cross | 1M | 36 | Okt. 2023 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 36 | 02.09.2026 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 36 | 22.10.2026 19:15 | ||
| Inverted Hammer | 5H | 37 | 30.09.2026 18:00 | ||
| Bullish doji Star | 1D | 38 | 31.08.2026 | ||
| Belt Hold Bearish | 30 | 38 | 21.10.2026 15:30 | ||
| Thrusting Bearish | 15 | 38 | 22.10.2026 18:45 | ||
| Harami Bullish | 5H | 40 | 29.09.2026 12:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 40 | 29.09.2026 12:00 | ||
| Bullish doji Star | 30 | 40 | 20.10.2026 21:00 | ||
| Evening Doji Star | 15 | 40 | 22.10.2026 18:15 | ||
| Thrusting Bearish | 1W | 42 | 28.12.2025 | ||
| Harami Cross | 1M | 43 | März 2023 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 44 | 21.08.2026 | ||
| Harami Bullish | 1W | 45 | 07.12.2025 | ||
| Harami Cross | 1W | 45 | 07.12.2025 | ||
| Morning Doji Star | 1D | 45 | 20.08.2026 | ||
| Bullish doji Star | 1D | 46 | 19.08.2026 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 47 | 22.10.2026 16:30 | ||
| Three Outside Up | 1D | 48 | 17.08.2026 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 49 | 14.08.2026 | ||
| Morning Doji Star | 1M | 50 | Aug. 2022 | ||
| Bullish doji Star | 1M | 51 | Jul. 2022 | ||
| Three Black Crows | 1W | 51 | 26.10.2025 | ||
| Downside Gap Three Methods | 1D | 51 | 12.08.2026 | ||
| Harami Cross | 1D | 51 | 12.08.2026 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 51 | 22.10.2026 15:30 | ||
| Upside Gap Two Crows | 1W | 52 | 19.10.2025 | ||
| Falling Three Methods | 30 | 52 | 19.10.2026 21:30 | ||
| Upside Gap Three Methods | 30 | 52 | 19.10.2026 21:30 | ||
| Falling Three Methods | 15 | 52 | 21.10.2026 21:45 | ||
| Three Outside Up | 15 | 53 | 21.10.2026 21:30 | ||
| Falling Three Methods | 1M | 54 | Apr. 2022 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 54 | 21.10.2026 21:15 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 56 | 21.10.2026 20:45 | ||
| Engulfing Bearish | 5H | 58 | 17.09.2026 20:00 | ||
| Doji Star Bearish | 15 | 58 | 21.10.2026 20:15 | ||
| Advance Block Bearish | 30 | 60 | 19.10.2026 17:30 | ||
| Harami Bullish | 1M | 62 | Aug. 2021 | ||
| Harami Cross | 1M | 62 | Aug. 2021 | ||
| Bullish doji Star | 1D | 62 | 28.07.2026 | ||
| Harami Cross | 1H | 63 | 12.10.2026 21:00 | ||
| Bullish doji Star | 1H | 63 | 12.10.2026 21:00 | ||
| Harami Bullish | 1H | 63 | 12.10.2026 21:00 | ||
| Bullish doji Star | 1M | 64 | Jun. 2021 | ||
| Three Black Crows | 1W | 64 | 27.07.2025 | ||
| Abandoned Baby Bullish | 15 | 65 | 21.10.2026 18:30 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 65 | 21.10.2026 18:30 | ||
| Morning Doji Star | 15 | 65 | 21.10.2026 18:30 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 66 | 21.10.2026 18:15 | ||
| Advance Block Bearish | 1W | 67 | 06.07.2025 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 68 | 12.10.2026 16:00 | ||
Sind Sie sicher, dass Sie %USER_NAME% sperren möchten?
Dadurch werden Sie und %USER_NAME% nicht mehr in der Lage sein, Beiträge des jeweils anderen auf Investing.com zu sehen.
%USER_NAME% wurde erfolgreich zu Ihrer Sperrliste hinzugefügt.
Da Sie diese Person entsperrt haben, müssen Sie 48 Stunden warten, bevor Sie sie wieder sperren können.
Sagen Sie uns Ihre Meinung zu diesem Kommentar
Vielen Dank!
Ihre Meldung wurde zur Überprüfung an unsere Moderatoren geschickt