Versuchen Sie es noch einmal mit einem anderen Suchbegriff
| Symbol | Börsenplatz | Währung | ||
|---|---|---|---|---|
| STRK | NASDAQ | USD | Echtzeit | |
| MSTR | NASDAQ | USD | Echtzeit | |
| STRF | NASDAQ | USD | Echtzeit | |
| STRD | NASDAQ | USD | Echtzeit | |
| STRC | NASDAQ | USD | Echtzeit | |
| MSTR | Mexiko | MXN | Verzögert | |
| 1MSTR | Mailand | EUR | Echtzeit | |
| MSTRD | TradeGate | EUR | Verzögert | |
| MSTRm | Buenos Aires | ARS | Verzögert | |
| M2ST34 | B3 | BRL | Verzögert |
| Datum | Benutzer | Prognose | Eröffnungskurs | Ablaufsdatum | +/- % |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.01.2026 | Mlondi Msomi | 87.02 | +9.27% | ||
| 15.01.2026 | Bhowani Hiraman | 86.55 | +8.78% | ||
| 15.12.2025 | Bhowani Hiraman | 82.31 | 09.01.2026 @ 86.14 | -4.65% | |
| 10.12.2025 | Vladislavs Malihins | 86.85 | 02.01.2026 @ 83.44 | -3.93% | |
| 17.11.2025 | Bhowani Hiraman | 80.84 | 12.12.2025 @ 87.70 | -8.49% | |
| 24.10.2025 | Bhowani Hiraman | 88.33 | 14.11.2025 @ 81.19 | +8.08% | |
| 17.10.2025 | Dave Grona | 87.99 | 20.10.2025 @ 90.07 | +2.36% | |
| 10.10.2025 | Jonas Guder | 92.33 | 13.10.2025 @ 92.12 | +0.23% | |
| 09.10.2025 | Dave Grona | 94.61 | 13.10.2025 @ 92.12 | -2.63% | |
| 06.10.2025 | Kap VMC | 98.55 | 31.10.2025 @ 86.35 | -12.38% | |
| 25.08.2025 | Bhowani Hiraman | 95.76 | 19.09.2025 @ 93.88 | +1.96% | |
| 06.08.2025 | Jean Claveau | 107.34 | 29.08.2025 @ 94.30 | -12.15% | |
| 01.08.2025 | PerArne Stäring | 110.00 | 22.08.2025 @ 97.03 | -11.79% | |
| 28.07.2025 | Bhowani Hiraman | 103.28 | 22.08.2025 @ 97.03 | +6.05% | |
| 28.07.2025 | Philippe Bissonnette | 103.39 | 04.08.2025 @ 106.71 | +3.21% | |
| 02.07.2025 | Philippe Bissonnette | 120.00 | 07.07.2025 @ 120.25 | +0.21% | |
| 01.07.2025 | Bhowani Hiraman | 119.89 | 25.07.2025 @ 107.74 | +10.13% | |
| 02.06.2025 | Bhowani Hiraman | 104.51 | 27.06.2025 @ 105.80 | -1.23% | |
| 20.05.2025 | Thomas Steube | 98.80 | 26.05.2025 @ 100.99 | +2.22% | |
| 13.05.2025 | Vicente Matheus... | 94.46 | 19.05.2025 @ 97.35 | -3.06% | |
| 12.05.2025 | bachata clasr | 94.58 | 06.06.2025 @ 105.60 | +11.65% | |
| 05.05.2025 | Bhowani Hiraman | 89.88 | 30.05.2025 @ 102.52 | -14.06% | |
| 15.04.2025 | Jeff Bailey | 84.90 | 23.04.2025 @ 86.35 | +1.71% | |
| 11.04.2025 | Bhowani Hiraman | 82.90 | 02.05.2025 @ 90.94 | -9.70% | |
| 26.03.2025 | Luigi Fagioli | 86.25 | 18.04.2025 @ 85.15 | -1.28% | |
| 17.03.2025 | Philippe Bissonnette | 87.95 | 24.03.2025 @ 85.00 | -3.35% | |
| 10.03.2025 | Bhowani Hiraman | 85.26 | 04.04.2025 @ 83.90 | +1.60% | |
| 03.03.2025 | Nemo Memo | 91.14 | 28.03.2025 @ 84.08 | -7.75% | |
| 03.03.2025 | roberto selis | 91.26 | 28.03.2025 @ 84.08 | +7.87% | |
| 28.02.2025 | Carmelo Trinchera | 92.55 | 21.03.2025 @ 85.00 | -8.16% | |
| 18.02.2025 | Philippe Bissonnette | 95.25 | 24.02.2025 @ 92.78 | -2.59% | |
| 11.02.2025 | 멘션 와르르 | 89.82 | 07.03.2025 @ 92.40 | -2.87% | |
| 11.02.2025 | Krzysztof Nuckowski | 85.50 | 17.02.2025 @ 94.04 | +9.99% | |
| 10.02.2025 | Philippe Bissonnette | 89.65 | 17.02.2025 @ 94.04 | +4.90% | |
| 10.02.2025 | היפה האופה 111 | 89.70 | 07.03.2025 @ 92.40 | -3.01% | |
| 10.02.2025 | Сергей Мат | 89.63 | 18.02.2025 @ 95.20 | +6.21% | |
| 10.02.2025 | Alber Segu | 89.58 | 07.03.2025 @ 92.40 | +3.15% | |
| 10.02.2025 | Ares Delta | 89.59 | 07.03.2025 @ 92.40 | +3.14% | |
| 07.02.2025 | Zaheer Abbas | 87.00 | 28.02.2025 @ 92.40 | +6.21% | |
| 07.02.2025 | Philippe Bissonnette | 86.20 | 10.02.2025 @ 89.46 | +3.78% |
Sind Sie sicher, dass Sie %USER_NAME% sperren möchten?
Dadurch werden Sie und %USER_NAME% nicht mehr in der Lage sein, Beiträge des jeweils anderen auf Investing.com zu sehen.
%USER_NAME% wurde erfolgreich zu Ihrer Sperrliste hinzugefügt.
Da Sie diese Person entsperrt haben, müssen Sie 48 Stunden warten, bevor Sie sie wieder sperren können.
Sagen Sie uns Ihre Meinung zu diesem Kommentar
Vielen Dank!
Ihre Meldung wurde zur Überprüfung an unsere Moderatoren geschickt