Versuchen Sie es noch einmal mit einem anderen Suchbegriff
| Datum | Benutzer | Prognose | Eröffnungskurs | Ablaufsdatum | +/- % |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.2025 | Alex Cherkasskyi | 14.23 | 12.12.2025 @ 16.18 | +13.70% | |
| 10.11.2025 | Piotr Panecki | 13.12 | 10.11.2025 @ 13.38 | +1.98% | |
| 20.10.2025 | Pavel Katayev | 10.73 | 14.11.2025 @ 12.95 | +20.69% | |
| 15.09.2025 | Napadorn Ruksaparm | 10.10 | 15.09.2025 @ 9.85 | -2.48% | |
| 01.08.2025 | Saim Gubari | 9.01 | 22.08.2025 @ 8.99 | -0.22% | |
| 27.05.2025 | qwe a | 11.75 | 27.05.2025 @ 12.03 | +2.38% | |
| 27.05.2025 | Van Tan Ngo | 11.13 | 02.06.2025 @ 12.91 | +15.99% | |
| 20.05.2025 | Brett Feldman | 17.00 | 26.05.2025 @ 17.68 | -4.00% | |
| 16.05.2025 | Saim Gubari | 17.33 | 06.06.2025 @ 13.11 | -24.35% | |
| 14.05.2025 | Odlarems Ossur | 16.00 | 19.05.2025 @ 17.18 | -7.38% | |
| 31.03.2025 | Malika Mullibekova | 11.53 | 07.04.2025 @ 11.94 | -3.56% | |
| 05.03.2025 | めい せい | 12.51 | 10.03.2025 @ 10.19 | -18.55% | |
| 14.01.2025 | Urat Fatih | 11.75 | 07.02.2025 @ 13.12 | -11.66% | |
| 10.01.2025 | Van Tan Ngo | 15.19 | 13.01.2025 @ 11.99 | -21.07% | |
| 16.12.2024 | alex kamiński | 10.87 | 16.12.2024 @ 10.97 | +0.92% | |
| 18.10.2024 | Sara sara | 6.50 | 08.11.2024 @ 7.45 | +14.62% | |
| 19.07.2024 | Gregorio Piridjian | 7.68 | 22.07.2024 @ 7.49 | +2.47% | |
| 30.05.2024 | christian autiero | 6.65 | 21.06.2024 @ 6.68 | +0.45% | |
| 09.05.2024 | Israel Alonso | 8.78 | 13.05.2024 @ 8.60 | +2.05% | |
| 08.04.2024 | Israel Alonso | 15.10 | 03.05.2024 @ 13.64 | -9.67% | |
| 04.03.2024 | romano beri | 15.79 | 11.03.2024 @ 14.15 | -10.39% | |
| 07.02.2024 | Anvar Ruzmetov | 16.73 | 12.02.2024 @ 15.76 | -5.80% | |
| 23.01.2024 | lawland long | 14.85 | 29.01.2024 @ 14.71 | -0.94% | |
| 28.08.2023 | Ulrich JOIMEL | 6.96 | 30.11.2023 @ 8.74 | +25.57% | |
| 24.08.2023 | רונן בן | 5.11 | 30.11.2023 @ 8.74 | +71.04% | |
| 07.06.2023 | 병태 문 | 4.22 | 30.11.2023 @ 8.74 | -107.11% | |
| 02.03.2023 | Lilia Litvin | 4.61 | 24.03.2023 @ 4.08 | -11.50% | |
| 31.01.2023 | Raul calvo | 4.59 | 24.02.2023 @ 4.97 | +8.28% | |
| 06.12.2022 | Robbert Kuipers | 1.74 | 30.12.2022 @ 1.49 | -14.37% | |
| 07.02.2022 | Robbert Kuipers | 8.42 | 14.02.2022 @ 8.11 | -3.68% | |
| 08.12.2021 | Isabel Manso Terán | 9.80 | 31.12.2021 @ 10.08 | +2.86% | |
| 27.08.2021 | Robbert Kuipers | 22.60 | 30.08.2021 @ 21.66 | -4.16% | |
| 13.08.2021 | Robbert Kuipers | 23.13 | 03.09.2021 @ 23.78 | +2.81% |
Sind Sie sicher, dass Sie %USER_NAME% sperren möchten?
Dadurch werden Sie und %USER_NAME% nicht mehr in der Lage sein, Beiträge des jeweils anderen auf Investing.com zu sehen.
%USER_NAME% wurde erfolgreich zu Ihrer Sperrliste hinzugefügt.
Da Sie diese Person entsperrt haben, müssen Sie 48 Stunden warten, bevor Sie sie wieder sperren können.
Sagen Sie uns Ihre Meinung zu diesem Kommentar
Vielen Dank!
Ihre Meldung wurde zur Überprüfung an unsere Moderatoren geschickt