Versuchen Sie es noch einmal mit einem anderen Suchbegriff
Rangliste | Benutzer | Anzahl | Geschlossene Schätzungen | Gewonnene Schätzungen | Ertrag % | +/- % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ashish Kanodia | 5 | 5 | 4 | 80 | +69.79% |
2 | Bhairab Adhikari | 1 | 1 | 1 | 100 | +27.53% |
3 | Aditya N Rai | 1 | 1 | 1 | 100 | +26.06% |
4 | Jalpesh Andharia | 1 | 1 | 1 | 100 | +24.45% |
5 | sharmin soni | 1 | 1 | 1 | 100 | +22.22% |
6 | jeet patel | 1 | 1 | 1 | 100 | +21.93% |
7 | Samir Patel | 2 | 2 | 2 | 100 | +21.92% |
8 | Mahendra Jatav | 1 | 1 | 1 | 100 | +21.46% |
9 | Jitendra Kumar Sharma | 5 | 5 | 3 | 60 | +21.37% |
10 | Vishnu Chakraborty | 1 | 1 | 1 | 100 | +20.92% |
11 | Shubham Chandere Patil | 1 | 1 | 1 | 100 | +19.7% |
12 | Products Sicomoro | 1 | 1 | 1 | 100 | +18.64% |
13 | Geetha Sampath | 1 | 1 | 1 | 100 | +17.16% |
14 | Athithan Navaneet | 1 | 1 | 1 | 100 | +17.13% |
15 | Dhawal Adalja | 1 | 1 | 1 | 100 | +16.29% |
16 | Sunil Trivedi | 1 | 1 | 1 | 100 | +15.42% |
17 | Naveen Tandule | 1 | 1 | 1 | 100 | +14.17% |
18 | Himanshu Bhatt | 3 | 3 | 2 | 66.67 | +14.03% |
19 | Bipradeb Biswas | 1 | 1 | 1 | 100 | +12.88% |
20 | Sandeep Mohite | 1 | 1 | 1 | 100 | +12.78% |
21 | Pratibha Sharma | 1 | 1 | 1 | 100 | +12.14% |
22 | maqsood hasan | 1 | 1 | 1 | 100 | +12.05% |
23 | Riaz Ahammad | 1 | 1 | 1 | 100 | +11.83% |
24 | Sivasubramanian Muthukrishnan | 1 | 1 | 1 | 100 | +9.12% |
25 | Anindya Das | 1 | 1 | 1 | 100 | +8.51% |
26 | Uday Tyke Talwar | 1 | 1 | 1 | 100 | +7.44% |
27 | Hitesh Gaba | 1 | 1 | 1 | 100 | +6.89% |
28 | Rovin DCruz | 1 | 1 | 1 | 100 | +6.25% |
29 | Keval Desai | 1 | 1 | 1 | 100 | +5.97% |
30 | Amit Desai | 1 | 1 | 1 | 100 | +5.36% |
31 | Rishi Dubey | 1 | 1 | 1 | 100 | +5.29% |
32 | Tej Patel | 1 | 1 | 1 | 100 | +4.91% |
33 | VIVEK VAIDYA | 1 | 1 | 1 | 100 | +4.38% |
34 | siddarth poojari | 1 | 1 | 1 | 100 | +4.36% |
35 | Virendrasinh Vaghela | 1 | 1 | 1 | 100 | +4.36% |
36 | Vikash Singh | 1 | 1 | 1 | 100 | +4.33% |
37 | Pan ki Dukan | 1 | 1 | 1 | 100 | +4.28% |
38 | Amrick Singh | 2 | 2 | 2 | 100 | +4.19% |
39 | Hh Hh | 1 | 1 | 1 | 100 | +3.94% |
40 | Ris Nath | 1 | 1 | 1 | 100 | +3.77% |
41 | Rana Rana | 1 | 1 | 1 | 100 | +3.28% |
42 | Sanjay kumar | 1 | 1 | 1 | 100 | +3.27% |
43 | prithvi koduri | 2 | 2 | 1 | 50 | +3.17% |
44 | Parivallal Pandiyan | 1 | 1 | 1 | 100 | +2.99% |
45 | ajay aggarwal | 1 | 1 | 1 | 100 | +2.47% |
46 | AKSHAY AMITABH | 1 | 1 | 1 | 100 | +2.38% |
47 | Shibin Ravi | 1 | 1 | 1 | 100 | +2.37% |
48 | Anita Vacca | 1 | 1 | 1 | 100 | +2.35% |
49 | NIDHI SONI | 2 | 2 | 2 | 100 | +2.31% |
50 | Murugesan Kandasamy | 1 | 1 | 1 | 100 | +1.99% |
Sind Sie sicher, dass Sie %USER_NAME% sperren möchten?
Dadurch werden Sie und %USER_NAME% nicht mehr in der Lage sein, Beiträge des jeweils anderen auf Investing.com zu sehen.
%USER_NAME% wurde erfolgreich zu Ihrer Sperrliste hinzugefügt.
Da Sie diese Person entsperrt haben, müssen Sie 48 Stunden warten, bevor Sie sie wieder sperren können.
Sagen Sie uns Ihre Meinung zu diesem Kommentar
Vielen Dank!
Ihre Meldung wurde zur Überprüfung an unsere Moderatoren geschickt