Versuchen Sie es noch einmal mit einem anderen Suchbegriff
| Symbol | Börsenplatz | Währung | ||
|---|---|---|---|---|
| PFE | NYSE | USD | Echtzeit | |
| PFE | Xetra | EUR | Verzögert | |
| PFECHF | Zürich | CHF | Verzögert | |
| 1PFE | Mailand | EUR | Echtzeit | |
| PFE | Wien | EUR | Echtzeit | |
| PFEm | Buenos Aires | ARS | Verzögert | |
| PFE | Santiago | USD | Verzögert | |
| PFIZ34 | B3 | BRL | Verzögert | |
| PFE | Toronto | CAD | Echtzeit | |
| PFE | Mexiko | MXN | Verzögert | |
| PFECO | Kolumbien | COP | Verzögert | |
| PFEUS | Lima | USD | Verzögert | |
| PFE | Ukraine | UAH | Verzögert | |
| PFE | Frankfurt | EUR | Verzögert | |
| PFE | TradeGate | EUR | Verzögert | |
| PFE_KZ | KASE | USD | Verzögert | |
| PFE_KZTQBD | KASE | USD | Verzögert | |
| PFE | Hamburg | EUR | Verzögert | |
| PFE | CBOE Canada | CAD | Echtzeit |
| Muster | Zeitrahmen | Reliabilität | Kerzen vorher | Kerzenzeit | |
|---|---|---|---|---|---|
| Neu Entstehende Muster | |||||
| Harami Bullish | 1H | Aktuell | |||
| Vollständige Muster | |||||
| Three Black Crows | 1M | 1 | Jun. 2026 | ||
| Three Black Crows | 5H | 1 | 20.07.2026 11:00 | ||
| Three Outside Down | 1M | 2 | Mai 2026 | ||
| Bullish Hammer | 1H | 2 | 20.07.2026 16:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 3 | Apr. 2026 | ||
| Bullish doji Star | 1W | 3 | 28.06.2026 | ||
| Harami Bullish | 1W | 3 | 28.06.2026 | ||
| Harami Cross | 1W | 3 | 28.06.2026 | ||
| Hanging Man | 1M | 4 | März 2026 | ||
| Abandoned Baby Bearish | 30 | 7 | 17.07.2026 21:30 | ||
| Three Outside Up | 1W | 8 | 24.05.2026 | ||
| Three Outside Down | 1H | 8 | 17.07.2026 17:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 9 | Okt. 2025 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 9 | 17.05.2026 | ||
| Harami Bullish | 1D | 9 | 07.07.2026 | ||
| Harami Cross | 1D | 9 | 07.07.2026 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 9 | 17.07.2026 16:00 | ||
| Three Inside Up | 30 | 9 | 17.07.2026 20:30 | ||
| Three Outside Down | 1H | 14 | 16.07.2026 18:00 | ||
| Bullish Hammer | 1M | 15 | Apr. 2025 | ||
| Hanging Man | 5H | 15 | 10.07.2026 11:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 15 | 16.07.2026 17:00 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 15 | 17.07.2026 21:15 | ||
| Bullish doji Star | 1D | 16 | 25.06.2026 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 18 | 17.07.2026 16:00 | ||
| Rising Three Methods | 30 | 20 | 16.07.2026 21:30 | ||
| Bullish Hammer | 15 | 21 | 17.07.2026 19:45 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 22 | 15.02.2026 | ||
| Harami Bullish | 1D | 22 | 16.06.2026 | ||
| Harami Cross | 1D | 22 | 16.06.2026 | ||
| Inverted Hammer | 5H | 22 | 06.07.2026 17:00 | ||
| Two Crows | 1D | 23 | 15.06.2026 | ||
| Falling Three Methods | 5H | 23 | 06.07.2026 12:00 | ||
| Bullish doji Star | 30 | 26 | 16.07.2026 18:30 | ||
| Harami Bullish | 30 | 26 | 16.07.2026 18:30 | ||
| Harami Cross | 30 | 26 | 16.07.2026 18:30 | ||
| Harami Cross | 1D | 27 | 09.06.2026 | ||
| Bullish Hammer | 15 | 29 | 17.07.2026 17:45 | ||
| Bullish doji Star | 1M | 32 | Nov. 2023 | ||
| Harami Bearish | 1D | 35 | 28.05.2026 | ||
| Three Black Crows | 15 | 35 | 17.07.2026 16:15 | ||
| Three Black Crows | 30 | 38 | 15.07.2026 19:00 | ||
| Harami Cross | 1M | 40 | März 2023 | ||
| Dragonfly Doji | 1M | 40 | März 2023 | ||
| Harami Bullish | 1M | 40 | März 2023 | ||
| Three Outside Up | 1D | 40 | 20.05.2026 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 41 | 19.05.2026 | ||
| Morning Doji Star | 1D | 41 | 19.05.2026 | ||
| Inverted Hammer | 15 | 41 | 16.07.2026 21:15 | ||
| Bullish doji Star | 1D | 42 | 18.05.2026 | ||
| Harami Bearish | 30 | 42 | 15.07.2026 17:00 | ||
| Harami Cross Bearish | 30 | 42 | 15.07.2026 17:00 | ||
| Three Outside Down | 1H | 43 | 10.07.2026 17:00 | ||
| Harami Bullish | 1W | 44 | 14.09.2025 | ||
| Harami Cross | 1W | 44 | 14.09.2025 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 44 | 18.06.2026 19:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 44 | 10.07.2026 16:00 | ||
| Dark Cloud Cover | 15 | 46 | 16.07.2026 20:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 47 | 24.08.2025 | ||
| Upside Gap Three Methods | 1W | 47 | 24.08.2025 | ||
| Harami Bullish | 1D | 47 | 11.05.2026 | ||
| Harami Cross | 1D | 47 | 11.05.2026 | ||
| Three Outside Down | 30 | 48 | 14.07.2026 20:30 | ||
| Harami Cross Bearish | 1H | 49 | 09.07.2026 18:00 | ||
| Harami Bearish | 1H | 49 | 09.07.2026 18:00 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 49 | 14.07.2026 20:00 | ||
| Evening Doji Star | 30 | 49 | 14.07.2026 20:00 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 50 | 14.07.2026 19:30 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 51 | 09.07.2026 16:00 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 52 | 16.07.2026 18:30 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 54 | 16.07.2026 18:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 58 | Sep. 2021 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 59 | 13.07.2026 21:30 | ||
| Deliberation Bearish | 1W | 60 | 25.05.2025 | ||
| Three Black Crows | 1D | 60 | 22.04.2026 | ||
| Deliberation Bearish | 1M | 62 | Mai 2021 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 62 | Mai 2021 | ||
| Advance Block Bearish | 15 | 62 | 16.07.2026 16:00 | ||
| Deliberation Bearish | 15 | 62 | 16.07.2026 16:00 | ||
| Doji Star Bearish | 15 | 62 | 16.07.2026 16:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 63 | 04.05.2025 | ||
| Upside Gap Three Methods | 1W | 63 | 04.05.2025 | ||
| Three Black Crows | 1M | 65 | Feb. 2021 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 67 | 06.07.2026 21:00 | ||
| Shooting Star | 5H | 68 | 04.06.2026 15:00 | ||
Sind Sie sicher, dass Sie %USER_NAME% sperren möchten?
Dadurch werden Sie und %USER_NAME% nicht mehr in der Lage sein, Beiträge des jeweils anderen auf Investing.com zu sehen.
%USER_NAME% wurde erfolgreich zu Ihrer Sperrliste hinzugefügt.
Da Sie diese Person entsperrt haben, müssen Sie 48 Stunden warten, bevor Sie sie wieder sperren können.
Sagen Sie uns Ihre Meinung zu diesem Kommentar
Vielen Dank!
Ihre Meldung wurde zur Überprüfung an unsere Moderatoren geschickt