Versuchen Sie es noch einmal mit einem anderen Suchbegriff
Symbol | Börsenplatz | Währung | ||
---|---|---|---|---|
ANDR | CFD | EUR | Echtzeit | |
ANDR | Wien | EUR | Verzögert | |
ANDRv | BATS Europe | EUR | Verzögert | |
ADRZY | OTC Markets | USD | Verzögert | |
0MJZ | London | EUR | Echtzeit | |
ANDR | TradeGate | EUR | Verzögert | |
ANDR | Frankfurt | EUR | Verzögert | |
ANDR | Xetra | EUR | Verzögert | |
ANDR | Prag | CZK | Verzögert |
Rangliste | Benutzer | Anzahl | Geschlossene Schätzungen | Gewonnene Schätzungen | Ertrag % | +/- % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Salvis Lapins | 2 | 2 | 2 | 100 | +35.59% |
2 | Eduardo Noya Mouzo | 1 | 1 | 1 | 100 | +12.89% |
3 | Iliescu Gabriel | 1 | 1 | 1 | 100 | +12.06% |
4 | Julian Vrenky | 1 | 1 | 1 | 100 | +7.3% |
5 | Anita Vacca | 4 | 4 | 4 | 100 | +4.07% |
6 | Saso Nik | 1 | 0 | 0 | 0 | +3.32% |
7 | Ximena Antonucci | 3 | 3 | 1 | 33.33 | +0.89% |
8 | Marco Herrera | 1 | 1 | 0 | 0 | -1.93% |
9 | Ruben Investing | 1 | 1 | 0 | 0 | -2.67% |
10 | Melanie Steinscherer | 1 | 0 | 0 | 0 | -2.87% |
11 | Martin Ruthner | 1 | 1 | 0 | 0 | -2.92% |
12 | flat trade | 1 | 1 | 0 | 0 | -3.81% |
13 | Rémi Martorana | 1 | 1 | 0 | 0 | -5.21% |
14 | Salvis Lapins | 1 | 1 | 0 | 0 | -5.92% |
15 | Christopher Schmallegger | 1 | 1 | 0 | 0 | -7.56% |
16 | Leandro Galvalisi | 1 | 1 | 0 | 0 | -8.65% |
17 | GERD SCHUMACHER | 1 | 1 | 0 | 0 | -10.11% |
18 | Michael Reiter | 1 | 1 | 0 | 0 | -16.5% |
Sind Sie sicher, dass Sie %USER_NAME% sperren möchten?
Dadurch werden Sie und %USER_NAME% nicht mehr in der Lage sein, Beiträge des jeweils anderen auf Investing.com zu sehen.
%USER_NAME% wurde erfolgreich zu Ihrer Sperrliste hinzugefügt.
Da Sie diese Person entsperrt haben, müssen Sie 48 Stunden warten, bevor Sie sie wieder sperren können.
Sagen Sie uns Ihre Meinung zu diesem Kommentar
Vielen Dank!
Ihre Meldung wurde zur Überprüfung an unsere Moderatoren geschickt